
Adult employment > Capacitación en habilidades técnicas y blandas, en aulas y en el trabajo (sAEM) > Santa Maria 2009
Información detallada
| País | Country: Colombia |
|---|---|
| PIB per capita | 5.256 |
| Detalles de contexto | Jóvenes de bajos ingresos, con educación secundaria incompleta y desempleados |
| Edad | 16 - 29, promedio: 21 |
| Año de implementación | 2007 |
|---|---|
| Implementador | Gobierno |
| Duración (meses) | 11 |
| Costo | N/A |
| Detalles de la intervención | Recibieron capacitación en habilidades blandas, habilidades básicas (lectura, escritura y matemáticas), capacitación técnica (en campos de TI) y una pasantía |
| Diseño de evaluación | Diferencias en diferencias |
|---|---|
| Definición de clúster | N/A |
| Muestra | Resultado | Prueba | Tabla de fuente | Observaciones | Statistics on Effects |
|---|---|---|---|---|---|
| Muestra completa | Empleo | N/A | 28 | 2000 | Coef: 0.13; EE:0.04; DE: 100.00 |
| Estudio |
|---|