
| Evaluación | Efecto | Edad promedio | Observaciones | Evaluación experimental | País | Intervención | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAO 1996 | 4 | 16-65 | 191,522 | Si | Estados Unidos | Capacitación para ocupaciones específicas, asistencia en la búsqueda de empleo y educación remedial | 
| Martins 2014 | 1 | 35 | 161,680 | No | Portugal | Programa de activación(asistencia en la búsqueda de empleo, capacitación, pasantías) | 
| Dyke 2006 i | -13 | 18-65 | 134,320 | No | Estados Unidos | Educación básica, capacitación técnica u otros programas a largo plazo | 
| Mueser 2007 | 9 | 36 | 107,335 | No | Estados Unidos | Capacitación para trabajos específicos, asistencia en la búsqueda de empleo y educación remedial | 
| Schochet 2008 | 5 | 19 | 11,313 | Si | Estados Unidos | Formación vocacional, educación académica y otros servicios | 
| Corson 1996 | 1 | 43 | 6,195 | Si | Estados Unidos | Asistencia en la búsqueda de empleo junto con capacitación técnica o asistencia de reubicación geográfica | 
| Centro de Microdatos 2008 | 9 | 22 | 3,680 | No | Chile | Capacitación laboral en aula, pasantías, asistencia técnica y seguimiento | 
| Friedlander 1988 ii | 7 | 21-30 | 3,150 | Si | Estados Unidos | Búsqueda de empleo para todos los participantes, pasantías y entrenamiento según fuese necesario | 
| Friedlander 1988 i | 10 | 21-30 | 2,757 | Si | Estados Unidos | Programa múltiple (asistencia en búsqueda laboral, pasantía y entrenamiento) | 
| Miller 2012 | 0 | 33 | 2,147 | Si | Estados Unidos | Asesoramiento profesional con programas educativos y capacitaciones e información sobre programas laborales | 
| Mourelo 2017 | 35 | 26-65 | 2,127 | No | Argentina | Formación profesional, desarrollo de habilidades, asistencia en la búsqueda de empleo y apoyo en la generación de autoempleo | 
| Quint 1994 | -8 | 19 | 2,088 | Si | Estados Unidos | Servicios educativos y capacitación enfocada en habilidades para el trabajo junto con pasantías | 
| Black 2003 i | 8 | 37 | 1,981 | Si | Estados Unidos | Asistencia en la búsqueda e empleo con servicios de entrenamiento laboral intensivos | 
| De Hoop 2018 | -1 | 16-60 | 1,673 | Si | Nicaragua | Transferencias de capital y formación de habilidades técnicas en agricultura | 
| Geckeler 2017 | -7 | 16-24 | 1,620 | Si | Estados Unidos | Servicios de tutoría para regresar a la escuela, acceder a trabajos, o pasantías | 
 
            